Skip global navigational links.Go to site map.Bank of America Higher Standards home page
Home Locations Contact Us Help Sign In
Investor Relations

BA Credit Card Trust

Class A Tranches—October 2009

Tranche Issuance
Currency (MM- Millions)
Issuance
Size ($MM- Millions)
Required Enhancement Expected
Maturity
Class B Class C
Class A(2001-2) US$ $500 8.72% 7.56% 7/15/11
Class A Emerald US$ $8,800 0.00% 8.70% N/A
Class A(2002-2) €750 $656 8.72% 7.56% 2/17/12
Class A(2002-3) US$ $750 8.72% 7.56% 4/16/12
Class A(2003-4) US$ $750 8.72% 7.56% 4/15/10
Class A(2003-5) €500 $548 8.72% 7.56% 4/19/10
Class A(2003-8) US$ $750 8.72% 7.56% 7/15/10
Class A(2003-10) US$ $500 8.72% 7.56% 10/15/13
Class A(2004-1) €600 $753 8.72% 7.56% 1/17/14
Class A(2004-2) US$ $600 8.72% 7.56% 2/15/11
Class A(2004-3) US$ $700 8.72% 7.56% 3/15/19
Class A(2004-5) €850 $1,015 8.72% 7.56% 5/18/11
Class A(2004-6) US$ $500 8.72% 7.56% 6/15/11
Class A(2004-8) US$ $500 8.72% 7.56% 8/15/11
Class A(2004-9) €550 $673 8.72% 7.56% 9/19/11
Class A(2005-2) US$ $500 8.72% 7.56% 5/15/12
Class A(2005-3) US$ $600 8.72% 7.56% 5/17/10
Class A(2005-4) US$ $800 8.72% 7.56% 6/15/10
Class A(2005-6) US$ $500 8.72% 7.56% 8/16/10
Class A(2005-9) US$ $1,000 8.72% 7.56% 11/15/10
Class A(2005-10) US$ $400 8.72% 7.56% 6/15/13
Class A(2005-11) US$ $500 8.72% 7.56% 12/15/10
Class A(2006-2) US$ $550 8.72% 7.56% 1/15/13
Class A(2006-3) US$ $750 8.72% 7.56% 3/15/10
Class A(2006-5) US$ $700 8.72% 7.56% 5/15/13
Class A(2006-6) US$ $2,000 8.72% 7.56% 6/15/11
Class A(2006-7) US$ $375 8.72% 7.56% 7/15/14
Class A(2006-8) US$ $725 8.72% 7.56% 12/16/13
Class A(2006-9) US$ $1,750 8.72% 7.56% 9/15/10
Class A(2006-11) US$ $520 8.72% 7.56% 11/15/13
Class A(2006-12) US$ $1,000 8.72% 7.56% 10/17/11
Class A(2006-13) US$ $275 8.72% 7.56% 12/16/13
Class A(2006-14) US$ $1,350 8.72% 7.56% 11/15/13
Class A(2006-15) US$ $1,000 8.72% 7.56% 11/15/11
Class A(2006-16) US$ $1,000 8.72% 7.56% 12/15/10
Class A(2007-1) US$ $500 8.72% 7.56% 1/17/17
Class A(2007-2) US$ $2,500 8.72% 7.56% 1/18/11
Class A(2007-3) US$ $515 8.72% 7.56% 6/16/14
Class A(2007-4) US$ $300 8.72% 7.56% 6/15/17
Class A(2007-5) ¥46,500 $397 8.72% 7.56% 3/20/14
Class A(2007-6) US$ $750 8.72% 7.56% 4/15/14
Class A(2007-7) US$ $1,750 8.72% 7.56% 3/15/10
Class A(2007-8) US$ $500 8.72% 7.56% 6/15/12
Class A(2007-9) US$ $1,250 8.72% 7.56% 6/15/12
Class A(2007-10) US$ $750 8.72% 7.56% 7/15/14
Class A(2007-11) US$ $400 8.72% 7.56% 7/17/17
Class A(2007-12) US$ $2,000 8.72% 7.56% 8/16/10
Class A(2007-13) US$ $2,000 8.72% 7.56% 11/16/09
Class A(2007-14) US$ $1,700 8.72% 7.56% 11/15/12
Class A(2007-15) US$ $1,450 8.72% 7.56% 11/17/14
Class A(2008-1) US$ $2,500 8.72% 7.56% 11/15/10
Class A(2008-2) US$ $1,250 8.72% 7.56% 3/15/16
Class A(2008-4) US$ $510 8.72% 7.56% 4/15/14
Class A(2008-5) US$ $1,400 8.72% 7.56% 7/15/11
Class A(2008-6) US$ $500 8.72% 7.56% 5/15/13
Class A(2008-7) US$ $1,175 8.72% 7.56% 7/16/12
Class A(2008-8) US$ $1,000 8.72% 7.56% 7/15/15
Class A(2008-9) US$ $1,000 8.72% 7.56% 2/16/10
Class A(2008-10) US$ $500 8.72% 7.56% 8/15/13


Footnotes